2023年7月捐赠公示
2023年08月04日 来源:
[字体: ] 打印

20237月小额捐款明细
账户名称 交易时间 收入 对方户名 对方开户机构
辽宁省红十字救助基金 20230701 03:41:20 11.00 财付通支付科技有限公司 建行总行账务中心
辽宁省红十字救助基金 20230701 10:37:18 500.00 杜思慧 建行沈阳沈北新区支行
辽宁省红十字救助基金 20230701 14:24:37 300.00 苏丽娟 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230701 14:46:50 64.00 冯雨廷 建行沈阳五爱支行
辽宁省红十字救助基金 20230701 14:53:43 64.00 李帅 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230701 14:54:55 64.00 于丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230701 15:04:30 24.00 吕秀丽 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230701 15:28:15 24.00 李文竹 辽宁省农村信用社联合社运营管理部
辽宁省红十字救助基金 20230701 16:39:31 300.00 于丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230701 16:50:14 300.00 冯雨廷 建行沈阳五爱支行
辽宁省红十字救助基金 20230701 17:24:48 100.00 李帅 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230701 19:07:56 500.00 冯雨廷 建行沈阳五爱支行
辽宁省红十字救助基金 20230702 08:58:18 297.00 郑凤文 建行吉林省分行
辽宁省红十字救助基金 20230702 09:21:26 297.00 刘海燕 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230702 10:03:26 800.00 冯雨廷 建行沈阳五爱支行
辽宁省红十字救助基金 20230702 14:47:20 19.00 金花 建行营口平安大街支行
辽宁省红十字救助基金 20230702 14:49:10 59.00 马冬雪 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230702 14:51:06 59.00 赵思梅 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230702 14:54:13 39.00 李彬 建行凌源支行
辽宁省红十字救助基金 20230702 14:56:15 59.00 陈丹阳 中国民生银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230702 16:35:10 100.00 马冬雪 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230702 16:56:23 300.00 赵思梅 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230702 17:09:36 100.00 李彬 建行凌源支行
辽宁省红十字救助基金 20230702 17:35:18 59.00 卢音希 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230702 18:35:43 100.00 卢音希 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230702 19:06:35 300.00 马冬雪 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230702 19:10:04 300.00 李彬 建行凌源支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 09:01:47 297.00 高静 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230703 09:03:30 39.00 崔涵 建行锦州古塔支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 09:22:33 100.00 崔涵 建行锦州古塔支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 09:45:52 300.00 崔涵 建行锦州古塔支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 10:04:15 500.00 李彬 建行凌源支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 10:30:11 500.00 崔涵 建行锦州古塔支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 10:44:00 500.00 董星月 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230703 11:44:27 500.00 柳洋洋 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230703 13:26:36 1,000.00 张强 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230703 14:43:03 55.00 王光明 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230703 14:49:38 55.00 扈新艳 建行辽中茨榆坨支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 14:52:42 55.00 李丹 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230703 14:55:08 55.00 马冬雪 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230703 14:56:44 15.00 李金玲 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230703 16:43:54 300.00 扈新艳 建行辽中茨榆坨支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 16:44:11 300.00 王光明 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230703 16:46:01 300.00 李丹 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230703 18:26:06 200.00 李金玲 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230703 19:14:36 500.00 扈新艳 建行辽中茨榆坨支行
辽宁省红十字救助基金 20230703 19:15:43 500.00 李金玲 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230703 19:28:58 500.00 李丹 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230703 19:46:11 500.00 王光明 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230704 08:58:57 297.00 郭丽梅 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230704 10:03:39 500.00 王光明 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230704 10:11:49 1,500.00 扈新艳 建行辽中茨榆坨支行
辽宁省红十字救助基金 20230704 10:31:08 297.00 司红灵 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230704 11:00:05 500.00 谭廷雄 中国光大银行
辽宁省红十字救助基金 20230704 14:57:13 60.00 张玉玲 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230704 15:10:54 40.00 贾乐 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230704 15:59:27 60.00 李莉 建行海城建华支行
辽宁省红十字救助基金 20230704 16:36:07 40.00 赵伟荣 建行葫芦岛东城支行
辽宁省红十字救助基金 20230704 16:53:12 300.00 张玉玲 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230704 17:00:48 200.00 贾乐 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230704 17:03:16 200.00 赵伟荣 建行葫芦岛东城支行
辽宁省红十字救助基金 20230704 17:14:23 200.00 李莉 建行海城建华支行
辽宁省红十字救助基金 20230704 19:27:58 500.00 贾乐 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230704 21:03:24 500.00 李莉 建行海城建华支行
辽宁省红十字救助基金 20230705 09:56:47 500.00 张玉玲 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230705 10:00:39 1,000.00 白金璞 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230705 10:07:11 800.00 贾乐 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230705 13:33:10 120.00 赵丹 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230705 14:09:28 500.00 喻媛媛 建行湖南省分行
辽宁省红十字救助基金 20230705 14:45:50 57.00 迟蕊 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230705 14:47:11 57.00 冯金 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230705 14:50:04 57.00 马金丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230705 16:43:03 300.00 冯金 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230705 16:43:54 300.00 迟蕊 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230705 17:03:07 300.00 马金丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230705 19:16:27 500.00 夏雪琼 四川省农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230705 19:35:27 500.00 迟蕊 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230705 19:57:20 500.00 马金丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230705 20:19:24 500.00 冯金 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230705 20:19:54 1,000.00 谢太芝 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230705 20:22:48 800.00 夏雪琼 四川省农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230706 09:37:55 497.00 魏维 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230706 10:05:17 500.00 冯金 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230706 11:41:01 500.00 马金丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230706 13:00:50 120.00 柳晶 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230706 13:17:27 120.00 周俊梅 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230706 14:00:45 120.00 刘志娜 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230706 14:12:00 500.00 韩云波 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230706 14:41:25 120.00 庄辛未 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230706 14:59:51 42.00 迟蕊 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230706 15:05:00 62.00 王艳军 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230706 15:28:02 62.00 李艳军 内蒙古自治区农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230706 15:43:35 62.00 孙平 兴业银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230706 16:43:17 200.00 王艳军 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230706 16:44:53 100.00 李艳军 内蒙古自治区农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230706 18:28:46 300.00 孙平 兴业银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230706 19:12:59 300.00 王艳军 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230706 19:15:10 500.00 李艳军 内蒙古自治区农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230706 19:48:46 500.00 孙平 兴业银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230707 10:04:27 500.00 王艳军 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230707 13:33:49 120.00 张意梦 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230707 13:40:11 300.00 李艳军 内蒙古自治区农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230707 15:18:11 58.00 于彩霞 中国光大银行
辽宁省红十字救助基金 20230707 16:32:29 18.00 李鹏 建行河北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230707 16:54:53 100.00 李鹏 建行河北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230707 16:57:42 300.00 于彩霞 中国光大银行
辽宁省红十字救助基金 20230707 19:25:22 500.00 于彩霞 中国光大银行
辽宁省红十字救助基金 20230707 20:10:53 300.00 李鹏 建行河北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230708 10:34:22 300.00 李鹏 建行河北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230708 10:39:57 100.00 贺孟杰 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230708 15:13:15 64.00 吕世龙 建行营口平安大街支行
辽宁省红十字救助基金 20230708 16:22:48 120.00 胡芝凤 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230708 19:06:52 300.00 吕世龙 中国建设银行辽宁省分行
辽宁省红十字救助基金 20230708 21:15:38 300.00 吕世龙 建行营口平安大街支行
辽宁省红十字救助基金 20230709 12:28:01 100.00 贺之旺 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230709 13:30:38 120.00 房南南 建行吉林省分行
辽宁省红十字救助基金 20230709 15:24:44 59.00 张欢 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230709 15:39:41 19.00 李泓妮 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230709 16:54:25 100.00 张欢 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230710 09:00:34 297.00 宋强 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230710 10:03:16 497.00 侯翠兰 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230710 13:36:00 120.00 刘爱芬 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230710 14:53:12 0.10 吴德锜 浙江网商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230710 18:52:32 318.08 丛琳 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230710 18:52:52 318.08 范晶晶 建行沈阳长江支行
辽宁省红十字救助基金 20230710 19:28:06 2,204.00 范晶晶 建行沈阳长江支行
辽宁省红十字救助基金 20230710 19:34:37 2,204.00 丛琳 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230711 13:50:45 120.00 周静 建行河南省分行
辽宁省红十字救助基金 20230711 19:29:25 2,204.00 张旭 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230712 09:24:09 1,013.03 张旭 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:04:41 500.00 刘燕霞 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:05:32 500.00 何丽平 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:05:47 800.00 李高娃 建行内蒙古自治区分行
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:07:42 300.00 芦宝霞 建行内蒙古自治区分行
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:07:44 800.00 侯珊珊 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:09:11 500.00 胡南 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:09:14 300.00 刘敬环 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:10:58 800.00 白晓娟 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:12:56 300.00 陈敏 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:12:58 500.00 王乔 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:14:39 500.00 陈忠英 中国民生银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:15:18 800.00 郭莉 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:18:45 500.00 唐美玲 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:19:43 500.00 金紫薇 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:21:34 300.00 刘瑞娜 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:23:44 300.00 杨宁宁 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:30:11 500.00 姜晓明 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:32:49 57.00 黄秋红 建行内蒙古自治区分行
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:38:41 300.00 金贝 建行内蒙古自治区分行
辽宁省红十字救助基金 20230712 10:44:22 200.00 白小凡 桂林银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230712 11:39:06 500.00 王建 平安银行
辽宁省红十字救助基金 20230712 12:16:25 800.00 任海连 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230712 13:11:08 500.00 黄晓燕 浙江农商银行
辽宁省红十字救助基金 20230712 15:37:30 300.00 石丽娜 建行内蒙古自治区分行
辽宁省红十字救助基金 20230712 18:53:15 318.08 李美如 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230712 19:12:51 300.00 侯美灵 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230712 19:40:29 2,204.00 李美如 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230713 15:53:54 120.00 马红玲 建行陕西省分行
辽宁省红十字救助基金 20230713 20:48:00 0.01 卿思敏 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230714 11:14:20 29.98 卢娜 建行沈阳格林自由城支行
辽宁省红十字救助基金 20230714 11:21:57 29.99 季翠芳 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230714 12:52:24 120.00 吴蔓姣 建行深圳市分行
辽宁省红十字救助基金 20230714 13:16:17 99.97 季翠芳 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230714 19:53:19 300.00 郭苗苗 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230715 15:10:04 1.00 崔小杰 建行河北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230715 18:50:59 318.08 齐亚利 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230715 18:56:55 318.08 周艳 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230715 20:02:27 2,204.00 齐亚利 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230715 20:16:28 0.50 杨振华 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230715 23:44:02 10.00 彭娅娇 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230716 12:47:42 10.00 徐杰 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230716 18:53:20 318.08 邱美玉 兴业银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230716 19:31:07 2,204.00 邱美玉 兴业银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230716 20:38:26 500.00 李守军 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230717 12:33:49 120.00 肖梅 建行湖北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230717 12:42:45 120.00 刘丹凤 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230717 13:27:00 120.00 赵雨 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230717 13:34:33 120.00 刘娇 建行北京市分行
辽宁省红十字救助基金 20230717 15:47:20 5.00 徐杰 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230718 12:39:41 120.00 尹介丽 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230718 13:45:58 120.00 李惠春 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230718 15:52:19 120.00 李中燕 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230718 16:12:33 120.00 曹翠华 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230718 18:52:04 318.08 王婷婷 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230718 18:56:38 318.08 金凤 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230718 18:59:25 318.08 岳光丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230718 19:44:32 2,204.00 岳光丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230719 09:22:55 1,013.03 金凤 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230719 09:25:44 518.08 岳光丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230719 13:01:39 120.00 汪玉双 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230719 13:09:42 120.00 李海瑞 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230719 14:02:24 120.00 张海琴 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230719 15:33:36 120.00 丁玉娇 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230719 18:52:02 318.08 徐畅 建行北镇支行
辽宁省红十字救助基金 20230719 20:04:45 318.08 陈曦 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230720 12:14:57 120.00 邓亚彤 建行四川省分行
辽宁省红十字救助基金 20230720 12:40:30 120.00 张可儒 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230720 13:09:48 120.00 代晓雪 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230720 13:17:52 120.00 张祯静 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230720 13:25:27 120.00 李文丽 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230720 13:38:36 120.00 寇稳平 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230720 13:47:55 6.00 冀琛 渤海银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230721 13:46:51 6.00 沙雪芹 中国民生银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230721 13:49:17 6.00 赵园园 建行河南省分行
辽宁省红十字救助基金 20230721 13:49:55 6.00 孙宁宁 建行河南省分行
辽宁省红十字救助基金 20230721 18:59:36 318.08 许晴 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230721 19:41:03 2,204.00 许晴 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230722 13:30:53 120.00 冯慧洁 建行河南省分行
辽宁省红十字救助基金 20230722 13:40:39 118.00 王美玲 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230722 14:04:59 6.00 杨永丽 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230722 14:31:45 118.00 孙静 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230722 20:00:30 518.08 张广燕 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230723 10:22:32 1,000.00 冯慧洁 建行河南省分行
辽宁省红十字救助基金 20230723 13:55:16 6.00 陆曼曼 江苏省农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230723 16:14:48 6.00 徐文英 华夏银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 20230723 18:27:05 1,000.00 李仕盛 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230724 11:49:15 500.00 宋峻羽 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230724 13:11:25 120.00 阎伟伟 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230724 13:45:25 6.00 柴燕 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230724 16:00:37 500.00 贾宝军 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230725 13:48:13 6.00 史艳旗 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230725 13:55:29 6.00 孙园园 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230725 19:36:23 500.00 张云月 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230726 18:48:52 5.00 孔繁民 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230726 18:49:44 5.00 孔繁民 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230727 13:27:20 130.00 李冰 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230727 13:50:06 6.00 刘雯 中国民生银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230728 12:21:44 128.00 李丽媛 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230728 12:28:13 128.00 胡莎 兴业银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230728 13:16:50 128.00 邵征征 建行吉林省分行
辽宁省红十字救助基金 20230728 13:29:42 128.00 王佳 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230728 14:13:09 6.00 张鑫 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230728 16:30:52 128.00 于苗苗 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230728 16:37:56 128.00 董梓琪 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230728 18:54:23 128.00 葛秀芬 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230729 12:26:00 128.00 罗单 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230729 12:34:18 128.00 师国云 建行沈阳陶瓷城支行
辽宁省红十字救助基金 20230729 13:34:21 128.00 陈薛 建行四川省分行
辽宁省红十字救助基金 20230729 13:35:45 128.00 李艳霞 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230729 13:36:12 128.00 张翠 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230729 13:56:04 8.00 田梅 建行贵州省分行
辽宁省红十字救助基金 20230729 14:31:24 128.00 田梅 建行贵州省分行
辽宁省红十字救助基金 20230729 14:36:35 128.00 白雪梅 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230729 14:43:53 128.00 杨春妮 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230729 15:46:22 128.00 胡兆涵 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230729 15:56:27 128.00 谢礼艳 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230729 16:31:56 128.00 张芳 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230729 18:17:53 20.00 杜立志 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230729 21:41:32 128.00 王玉芳 建行湖北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230730 09:54:37 3,000.00 田梅 建行贵州省分行
辽宁省红十字救助基金 20230730 12:41:22 128.00 陈旭 建行四川省分行
辽宁省红十字救助基金 20230730 12:47:29 128.00 黄巧 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230730 12:47:57 128.00 梁晓军 建行广西壮族自治区分行
辽宁省红十字救助基金 20230730 13:27:22 128.00 曹玉兰 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230730 13:57:30 128.00 张洁 上海浦东发展银行
辽宁省红十字救助基金 20230730 14:06:36 128.00 高寒 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230730 15:02:05 128.00 杜洁书 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230731 09:52:32 1,000.00 梁倩倩 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230731 09:59:17 5,000.00 梁晓军 上海浦东发展银行
辽宁省红十字救助基金 20230731 12:34:20 128.00 陈桂花 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230731 13:24:15 128.00 杨柏芳 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230731 13:42:36 128.00 王自波 建行广东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230731 13:49:47 6.00 庞飘 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230731 13:54:23 6.00 韩颖颖 建行天津市分行
辽宁省红十字救助基金 20230731 14:11:26 6.00 逄永梅 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230731 14:25:44 128.00 魏安芝 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230731 15:27:41 128.00 彭仁丽 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230731 15:49:25 128.00 韩颖颖 建行天津市分行
辽宁省红十字救助基金 20230731 16:40:43 128.00 宋梦丽 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 2023-07-02 18:44:13 300.00 张小莉 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 11:57:27 1.00 金伟 招商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 12:16:31 1.00 金伟 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 12:26:54 1.00 金伟 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 12:42:26 1.00 金伟 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 12:59:57 1.00 金伟 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 19:56:29 1.00 宋纯英 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 20:04:06 1.00 宋纯英 招商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-03 20:31:50 1.00 宋纯英 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-04 17:05:35 260.00 席春龙 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-04 19:01:50 1.00 陈辉 重庆农村商业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-07 16:48:23 52.00 梁庆业 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-16 17:27:13 1.00 顾开宏 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-16 17:38:33 1.00 顾开宏 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-16 18:26:30 1.00 顾开宏 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-16 18:35:04 1.00 顾开宏 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-16 18:40:56 1.00 顾开宏 中信银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-16 18:51:28 1.00 顾开宏 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-16 19:02:33 1.00 顾开宏 平安银行(原深圳发展银行)
辽宁省红十字救助基金 2023-07-23 11:27:28 3.88 周凌华 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-07-23 11:40:36 2.88 周凌华 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-07-24 12:13:46 260.00 陈艾平 中国农业银行股份有限公司

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: