2024年2月捐赠公示
2024年03月13日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240131 22:46:03 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240201 23:12:40 2.00 芦尚琨 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240201 23:13:00 2.00 芦尚琨 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240201 23:13:34 2.00 杨柳清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240201 23:13:49 2.00 杨柳清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240202 20:07:14 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240204 16:16:13 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240204 20:10:28 1.00 徐桂玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240205 17:17:52 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240206 18:44:12 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240206 18:58:05 2.00 杨柳清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240206 18:58:20 2.00 杨柳清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240207 19:57:38 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240209 12:13:14 20.00 刘祖赫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240211 15:08:42 5.00 冷云浩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240212 10:23:26 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240212 19:12:56 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240213 09:59:24 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240214 09:23:43 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240215 08:40:10 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240216 09:43:33 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240217 08:54:08 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240218 10:36:16 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240218 17:20:27 2.00 陈东森 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240218 17:20:50 2.00 陈东森 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240219 10:21:47 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240219 10:22:13 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240220 10:02:01 10.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240221 09:02:09 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240222 09:10:10 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240222 17:38:46 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240223 09:42:13 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240224 09:42:21 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240224 10:22:39 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240225 10:20:40 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240225 18:10:52 2.00 陈旻玥 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240226 08:13:18 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240226 15:53:47 2.00 赵丽华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240227 10:36:16 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240228 07:45:46 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240228 14:35:15 2.00 芦尚琨 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240229 11:16:53 5.00 孙长清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240229 13:08:40 2.00 廖曼 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240229 13:08:58 2.00 廖曼 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240229 13:09:19 2.00 廖曼 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240229 13:09:39 2.00 廖曼 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240229 18:57:43 5.00 杨艺 不指定
658008085 辽宁省红十字救助基金 2024-02-02 17:06:07 894.20 沈阳龙越金融服务外包有限公司 不指定

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: